👉 Die angegebenen Werte dienen Lediglich als Referenz und Vergleichswerte!
Filament Vergleich
Um Ihnen Ihre Entscheidung noch einfacher zu machen, haben wir uns die Mühe gemacht und einen Filament Vergleich aufgesetzt. Hier finden Sie eine interaktive Übersicht all unserer Filamente und deren wichtigsten Eigenschaften!
Die hier aufgelisteten technischen Informationen dienen lediglich als Referenz und basieren entweder auf Herstellerangaben oder eigener Messung. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Schreiben Sie uns einfach während unserer Geschäftszeiten auf office@3dee.at, oder rufen Sie an unter +43 1 7102041. Wir freuen uns auch auf Ihren Besuch in unserem 3D-Fachgeschäft 3Dee Store Wien!
| Produkt | Rohstoff | Hersteller | Filament-Durchmesser | Düsen-Temperatur | Druckbett-Temperatur | Temperaturbeständigkeit | Zugfestigkeit | Biegefestigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambu Lab PLA CMYK Lithophane Bundle | PLA | Bambu Lab | 1,75 mm | 190-230 °C | 35-45 °C | 57 °C | 35 MPa | 76 MPa |
Bambu Lab PPS-CF | Kohlenstoff-Kurzfaser, PPS | Bambu Lab | 1,75 mm | 310-340 °C | 100-120 °C | 264 °C | 24 MPa | 36 MPa |
Bambu Lab PPA-CF | Kohlenstoff-Kurzfaser, Nylon | Bambu Lab | 1,75 mm | 280-310 °C | 100-120 °C | 196 °C | 57 MPa | 63 MPa |
Extrudr PLA NX2 Matt | PLA | Extrudr | 1,75 mm | 200-230 ℃ | 20-60 °C | 60 °C | 47 MPa | - |
Extrudr Durapro ASA 1,75mm | ASA | Extrudr | 1,75 mm | 220-250 °C | 100-110 °C | 110 °C | 62 MPa | 78 MPa |
Extrudr GreenTEC Pro CF /Pro Carbon 1,75mm Black | - | Extrudr | 1,75 mm | 225-250 °C | 20-90 °C | 165 °C | 65 MPa | - |
Extrudr GreenTEC 1,75mm | - | Extrudr | 1,75 mm | 200-230 ℃ | 20-90 °C | 115 °C | 46 MPa | - |
Extrudr GreenTEC Pro 1,75mm | - | Extrudr | 1,75 mm | 210-230 °C | 20-90 °C | 160 °C | 58 MPa | - |
ColorFabb PA Blau Metalldetektierbar (2,85 mm) | Nylon | 2,85 mm | 265-290 °C | 25-50°C | 90 °C | 65 MPa | - | |
ColorFabb PA Blau Metalldetektierbar (1,75 mm) | Nylon | 1,75 mm | 265-290 °C | 25-50°C | 90 °C | 65 MPa | - | |
Bambu Lab PLA basic - REFILL | PLA | Bambu Lab | 1,75 mm | 190-230 °C | 35-45 °C | 57 °C | 35 MPa | 76 MPa |
Bambu Lab PLA basic | PLA | Bambu Lab | 1,75 mm | 190-230 °C | 35-45 °C | 57 °C | 35 MPa | 76 MPa |
Bambu Lab PETG-CF | Kohlenstoff-Kurzfaser, PETG | Bambu Lab | 1,75 mm | 240-270 °C | 65-75 °C | 65 °C | 59 MPa | 83 MPa |
Bambu Lab PETG HF - REFILL | PETG | Bambu Lab | 1,75 mm | 240-270 °C | 65-75 °C | 65 °C | 48 MPa | 81 MPa |
Bambu Lab PETG HF | PETG | Bambu Lab | 1,75 mm | 240-270 °C | 65-75 °C | 65 °C | 48 MPa | 81 MPa |
Bambu Lab ASA | ASA | Bambu Lab | 1,75 mm | 240-270 °C | 80-100 °C | 100 °C | 52 MPa | 74 MPa |
Bambu Lab PLA matte - REFILL | PLA | Bambu Lab | 1,75 mm | 190-230 °C | 35-45 °C | 63 °C | 32 MPa | 53 MPa |
Bambu Lab PLA matte | PLA | Bambu Lab | 1,75 mm | 190-230 °C | 35-45 °C | 63 °C | 32 MPa | 53 MPa |
Ultimaker PET CF | Kohlenstoff-Kurzfaser, PET | Ultimaker | 2,85 mm | 265-270 °C | 80 °C | 80 °C | 75,2 MPa | 122,3 MPa |
Raise3D Industrial PET Support | - | Raise3D | 1,75 mm | 280-300 ℃ | 60-80 °C | - | - | - |
Raise3D Industrial PET GF | Glasfaser, PET | Raise3D | 1,75 mm | 280-300 ℃ | 80-100 ℃ | 120 °C | 71 MPa | 115 MPa |
Kimya PC-FR 750g | Polycarbonat | Kimya | 1,75 mm, 2,85 mm | 280-310 °C | 100-120 °C | 110 °C | 66,2 MPa | 66,4 MPa |
Kimya ABS Carbon 500g | ABS, Kohlefaser | Kimya | 1,75 mm, 2,85 mm | 240-260 °C | 90-110 °C | 120 °C | 36,7 MPa | 173 MPa |
Spectrum PETG Carbon | Kohlefaser, PETG | Spectrum Filaments | 1,75 mm | 230-255 °C | 60-80 °C | 80 °C | 45 MPa | - |
Spectrum PET CF15 | Kohlefaser, PET | Spectrum Filaments | 1,75 mm | 245-270 °C | 50-70 °C | 125 °C | 80 MPa | 130 MPa |
Spectrum ASA Kevlar | Aramidfaser, ASA | Spectrum Filaments | 1,75 mm | 240-270 °C | 80-100 °C | 90 °C | 40 MPa | - |
Raise3D Premium ASA (black) | ASA | Raise3D | 1,75 mm | 240-260 °C | 75-100 °C | 100 °C | 43,8 MPa | 73,4 MPa |
Raise3D Premium TPU-95A | TPU | Raise3D | 1,75 mm | 210-230 °C | 25-60 °C | 70 °C | 29,3 MPa | - |
Raise3D HyperSpeed PLA (white) | PLA | Raise3D | 1,75 mm | 200-230 ℃ | 45-60 °C | 60 °C | 59 MPa | 81 MPa |
Raise3D HyperSpeed ABS (natural) | ABS | Raise3D | 1,75 mm | 210-260 ℃ | 55-65 ℃ | 80 °C | 45 MPa | 52 MPa |
ANISOPRINT™ | CLEAR PETG 750G 1,75MM | FILAMENT | PETG | Anisoprint | 1,75 mm | 235-240 °C | 45-60 °C | - | 36,5 MPa | 76,1 MPa |
ANISOPRINT™ | CFC PETG 750G 1,75MM | FILAMENT | PETG | Anisoprint | 1,75 mm | 230-240 °C | 55-60 °C | - | 774 MPa | - |
ANISOPRINT™ | CFC PA 750CC 1,75MM | FILAMENT | Nylon | Anisoprint | 1,75 mm | 250-270 °C | 55-60 °C | - | 41,05 MPa | 54,14 MPa |
ANISOPRINT™ | SMOOTH PA 750CC | FILAMENT | Nylon | Anisoprint | 1,75 mm | 250-270 °C | 55-60 °C | - | 71.8 MPa | 109.97 MPa |
Polymaker PolyCast | - | Polymaker | 1,75 mm | 190-220 °C | 25-70 °C | 67 °C | 35,7 MPa | 60,2 MPa |
Polymaker PolySupport | - | Polymaker | 1,75 mm | 220-230 °C | 25-60 °C | - | - | - |
PolyMaker PolyWood 600g | PLA | Polymaker | 1,75 mm | 190-210 °C | 25-60 °C | 70 °C | 23,2 MPa | 52,9 MPa |
Raise3D Industrial PPA Support | - | Raise3D | 1,75 mm | - | - | - | - | - |
Raise3 Industrial PA12CF Support Filament | - | Raise3D | 1,75 mm | - | - | - | - | - |
Raise3D Industrial PA12 CF+ (schwarz) | Kohlefaser, Nylon | Raise3D | 1,75 mm | 260-290 ℃ | 60 °C | 105 °С | 86 MPa | 125 MPa |
Raise3D Industrial PPA GF | Glasfaser, Nylon | Raise3D | 1,75 mm | 250-320 °C | 60-110 °C | 100 °C | 89 MPa | 143 MPa |
Raise3D Industrial PPA CF | Kohlefaser, Nylon | Raise3D | 1,75 mm | 250-310 °C | 60-110 °C | 110 °C | 91,6 MPa | 138 MPa |
Polymaker PC-ABS | ABS, Polycarbonat | Polymaker | 1,75 mm | 250-270 °C | 90-105 °C | 134 °C | 39,8 Mpa | 66,3 MPa |
PolyMide™ PA12-CF 1,75mm Black 500g | Kohlefaser, Nylon | Polymaker | 1,75 mm | 260-300 °C | 25-50 °C | 130 °C | 43,336 MPa | 110 MPa |
PolyMide™ PA6-GF | Glasfaser, Nylon | Polymaker | 1,75 mm, 2,85 mm | 280-300 °C | 25-50 °C | 190 °C | 84,5 MPa | 136,4 MPa |
PolyMide PA6-CF 500g | Kohlefaser, Nylon | Polymaker | 1,75 mm | 280-300 °C | 25-50 °C | 190 °C | 67 MPa | 169 MPa |
Polymaker Polyflex TPU95-HF | TPU | Polymaker | 1,75 mm, 2,85 mm | 200-220 °C | 25-50 °C | 70 °C | 23,11 MPa | - |
Polymaker PolySmooth | PVB | Polymaker | 1,75 mm | 190-220 °C | 25-70 °C | 70 °C | 39,8 Mpa | 64,9 MPa |
Raise3D Premium PVA+ | PVA | Raise3D | 1,75 mm | 215 °C | 60 °C | 60 °C | - | - |
Raise3D Premium PETG | - | Raise3D | 1,75 mm | 230-240 °C | 80 °C | 80 °C | 31,9 Mpa | 53,7 MPa |
Ultimaker PETG | PETG | Ultimaker | 2,85 mm | 225-245 °C | 70-80 °C | 70 °C | 45 MPa | 78,9 MPa |
BASF Ultrafuse 316L Metallfilament | Stahl 316L Verbundstoff | - | 1,75 mm, 2,85 mm | 230-250 °C | 90-120 °C | 90 °C | 561 MPa | - |
Polymaker PolyFlex TPU95A | TPU | Polymaker | 1,75 mm | 210-230 °C | 25-60 °C | 60 °C | 29 MPa | - |
Polymaker PolyLite PETG | PETG | Polymaker | 1,75 mm | 230-240 °C | 70-80 °C | 80 °C | 31,9 Mpa | 53,7 MPa |
Polymaker PolyLite ASA | ASA | Polymaker | 1,75 mm, 2,85 mm | 240-260 °C | 75-95 °C | 80 °C | 43,8 MPa | 73,4 MPa |
Polymaker PolyTerra PLA | PLA | Polymaker | 1,75 mm | 190-230 °C | 25-60 °C | 60 °C | 20,9 MPa | 39,6 MPa |
Anisoprint CCF Composite Carbon Fiber 750m | - | Anisoprint | - | - | - | - | - | - |
BASF Ultrafuse BVOH | BVOH | - | 1,75 mm, 2,85 mm | 190-210 °C | 60-100 °C | 70 °C | 33,7 MPa | 53,7 MPa |
Anisoprint CBF Composite Basalt Fiber 750m | - | Anisoprint | - | - | - | - | - | - |
Ultimaker Tough PLA Filament | PLA | Ultimaker | 2,85 mm | 190-220 °C | 20-60 °C | 80 °C | 49,5 MPa | 103,0 MPa |
Raise3D Premium PLA | PLA | Raise3D | 1,75 mm | 190-220 °C | 40-60 °C | 70 °C | 46,6 MPa | 85,1 MPa |
BASF Ultrafuse PLA Filament | PLA | BASF | 2,85 mm | 210-230 °C | 50-70 °C | 60 °C | 34,7 MPa | 98 MPa |
Ultimaker PLA | PLA | Ultimaker | 2,85 mm | 190-210 °C | 25-60 °C | 60 °C | 49,5 MPa | 103,0 MPa |
Intamsys | PEEK I 1.75 mm I 500g | Natural | PEEK | Intamsys | 1,75 mm | 400 °C | 160 °C | 250 °C | 99,9 MPa | 147 MPa |
Intamsys ULTEM™ 1010 Filament I Ø 1.75 mm I 500g | PEI | Intamsys | 1,75 mm | 355 °C | 160 °C | 300 °C | 90 MPa | 126 MPa |
Intamsys ULTEM™ 9085 Filament I Ø 1.75 mm I 500g | PEI | Intamsys | 1,75 mm | 345 °C | 140 °C | 250 °C | 86 MPa | 116 MPa |
BASF Ultrafuse ABS | ABS | - | 2,85 mm | 240-260 °C | 90-110 °C | 110 °C | 36,3 MPa | 56,6 MPa |
Ultimaker CPE+ | CPE | Ultimaker | 2,85 mm | 240-260 °C | 90-110 °C | 80 °C | 35,2 MPa | 65 MPa |
Raise3D Premium PC | - | Raise3D | 1,75 mm | 250-270 °C | 80-105 °C | 120 °C | 59,7 MPa | 94,1 MPa |
Raise3D Premium ABS | ABS | Raise3D | 1,75 mm | 240-260 °C | 90-110 °C | 110 °C | 33,3 MPa | 59 MPa |
Ultimaker CPE | CPE | Ultimaker | 2,85 mm | 240-260 °C | 70-80 °C | 90 °C | 41,1 MPa | 79,5 MPa |
ColorFabb SteelFill | Eisenpartikel, PLA | 1,75 mm, 2,85 mm | 190-210 °C | 25-60 °C | 70 °C | 23 MPa | 30 MPa | |
Ultimaker PVA 350g | PVA | Ultimaker | 2,85 mm | 210-230 °C | 25-60 °C | 90 °C | - | - |
Ultimaker Nylon Filament | Nylon | Ultimaker | 2,85 mm | 250-270 °C | 50-60 °C | 100 °C | 27,8 MPa | 24,0 MPa |
Ultimaker PC | - | Ultimaker | 2,85 mm | 260 °C | 110 °C | 120 °C | - | 95,5 MPa |
Ultimaker TPU Filament | TPU | Ultimaker | 2,85 mm | 220-240 °C | 70 °C | 90 °C | 8,6 MPa | 4,3 MPa |
Ultimaker Cleaning Filament | - | Ultimaker | 1,75 mm | - | - | - | - | - |
Ultimaker Breakaway | PL, PU | Ultimaker | 2,85 mm | 210-230 °C | 60 °C | 60 °C | - | - |
Ultimaker ABS | ABS | Ultimaker | 2,85 mm | 240-260 °C | 70-80 °C | 110 °C | 39 MPa | 70,5 MPa |
ColorFabb CopperFill | Kupferpartikel, PLA | 1,75 mm, 2,85 mm | 195-220 °C | 25-60 °C | 60 °C | 25 MPa | 40 MPa | |
ColorFabb XT-CF20 | Kohlefaser, PET | 1,75 mm, 2,85 mm | 240-260 °C | 60-70 °C | 70 °C | 76 MPa | 110 MPa | |
ColorFabb WoodFill | Holzfasern, PLA | 1,75 mm, 2,85 mm | 195-220 °C | 25-60 °C | 60 °C | 46 MPa | - |














































































