Filament Vergleich
Um Ihnen Ihre Entscheidung noch viel einfacher zu machen, haben wir uns die Mühe gemacht und einen Filament Vergleich aufgesetzt. Daher finden Sie ihre Stärken und Schwächen hier in einer Übersicht zusammengefasst.
Die hier aufgelisteten technischen Informationen sind typische Werte und basieren entweder auf Herstellerangaben oder teilweise auf unseren langjährigen Erfahrungen. Deshalb sollten sie als Referenz- und Vergleichswerte dienen. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Schreiben Sie uns einfach auf office@3dee.at, oder rufen Sie an unter +43 1 7102041. Wir freuen uns auch auf Ihren Besuch in unserem 3D-Fachgeschäft 3Dee Store Wien!
PLA
(Polylactic Acid)
Drucktemperatur | 190-220 ºC |
Heizbett | 0-70 ºC |
Verzug | gering |
Druckbarkeit | Sehr gut |
Hitzebeständigkeit | 55 °C |
Zugfestigkeit | mittel |
Biegfestigkeit | mittel |
Empfohlen für | Prototyping |
---|
HT-PLA
(High Temperature Polylactic Acid)
Drucktemperatur | 200-230 ºC |
Heizbett | 0-70 ºC |
Verzug | gering |
Druckbarkeit | sehr gut |
Hitzebeständigkeit | 100 °C |
Zugfestigkeit | hoch |
Biegfestigkeit | hoch |
Empfohlen für | Prototyping, Ersatzteile, Gebrauchsgegenstände |
---|
ABS
(Acrylnitril Butadien Styrol)
Drucktemperatur | 230-250 ºC |
Heizbett | 70-100 ºC |
Verzug | hoch |
Druckbarkeit | mittel |
Hitzebeständigkeit | 70 °C |
Zugfestigkeit | gering |
Biegfestigkeit | mittel |
Empfohlen für | Prototyping |
---|
PC
(Polycarbonat)
Drucktemperatur | 240-260 ºC |
Heizbett | 100-140 ºC |
Verzug | hoch |
Druckbarkeit | kritisch |
Hitzebeständigkeit | 112 °C |
Zugfestigkeit | hoch |
Biegfestigkeit | hoch |
Empfohlen für | Ersatzteile, Gebrauchsgegenstände |
---|
HIPS
(High Impact Polystyrene)
Drucktemperatur | 240-260 ºC |
Heizbett | 100-140 ºC |
Verzug | hoch |
Druckbarkeit | mittel |
Hitzebeständigkeit | 82 °C |
Zugfestigkeit | gering |
Biegfestigkeit | gering |
Empfohlen für | Ersatzteile |
---|
PET-G
(Polyethylen Terephthalat Glycol)
Drucktemperatur | 240-270 ºC |
Heizbett | 70-80 ºC |
Verzug | mittel |
Druckbarkeit | gut |
Hitzebeständigkeit | 70 °C |
Zugfestigkeit | mittel |
Biegfestigkeit | mittel |
Empfohlen für | Gebrauchsgegenstände |
---|
Nylon
Drucktemperatur | 250-260 ºC |
Heizbett | 100-140 ºC |
Verzug | sehr hoch |
Druckbarkeit | kritisch |
Hitzebeständigkeit | 96 °C |
Zugfestigkeit | hoch |
Biegfestigkeit | mittel |
Empfohlen für | Ersatzteile, Gebrauchsgegenstände |
---|
FilaFlex
Drucktemperatur | 220-240 ºC |
Heizbett | 0-70 ºC |
Verzug | gering |
Druckbarkeit | mittel |
Hitzebeständigkeit | 75 °C |
Zugfestigkeit | gut |
Biegfestigkeit | gering |
Empfohlen für | Spezielle Ersatzteile, Wearables |
---|
Aus unserem Shop
-
PolyDissolve™ S2 / 1,75mm
- Einfach zu drucken
- Stark und beständig
- Filamentdurchmesser: 1,75 mm
- Materialmenge: 1kg
216,00 € (inkl. MwSt.)
Produkt anzeigen -
3Dee HQ-PLA 001
- Einfach zu drucken
- Stark und Beständig
- Filamentdurchmesser: 1,75 mm
- Materialmenge: 1kg
29,90 € (inkl. MwSt.)
Produkt anzeigen