Druckmaterialien
| Material | Technologie | Farbe | Zugfestigkeit | Biegefestigkeit | Hitzebeständigkeit | Eigenschaften | Datenblatt |
| PLA (empfohlen) | FLM/LDP/FFF | mehrere (100+), RAL | 50 MPa | 86 MPa | 55 °C | biologisch | |
| HT-PLA | FLM/LDP/FFF | schwarz/natur | 66 MPa | 126 MPa | 70 °C | biologisch | |
| PVA | FLM/LDP/FFF | natur | – | – | 60 °C | wasserlöslich | |
| PET-G | FLM/LDP | schwarz/weiß | 50 MPa | 69 MPa | 70 °C | ||
| ASA | FLM/LDP | natur | 47 MPa | – | 98 °C | ||
| ESD | FLM | schwarz | 50 MPa | 86 MPa | 55 °C | elektrisch leitend | |
| Filaflex | FLM | mehrere (5+) | 54 MPa | 33 MPa | 75 °C | Shore 82A | |
| ABS | FFF | mehrere (10+) | 44 MPa | 71 MPa | 97 °C | ||
| Nylon | FFF | schwarz/transparent | 28 MPa | 24 MPa | 80 °C | ||
| CPE | FFF | mehrere (9) | 50 MPa | 79 MPa | 70 °C | ||
| CPE+ | FFF | mehrere (3) | 43 MPa | 64 MPa | 81 °C | ||
| PC | FFF | mehrere (3) | 53 MPa | 111 MPa | 110 °C | ||
| PP | FFF | natur | 14 MPa | 14 MPa | 105 °C | ||
| TPU 95A | FFF | mehrere (4) | 26 MPa | 4 MPa | 100 °C | Shore 95A | |
| PCABS | LPD | natur | 37 MPa | 58 MPa | 104 °C | ||
| HiPS | LPD | mehrere (5+) | 16 MPa | 29 MPa | 98 °C | ||
| Z-ABS | LPD | mehrere (10+) | 30 MPa | 46 MPa | 100 °C | ||
| Z-PETG | LPD | schwarz, grau | 40 MPa | 55 MPa | 78 °C | ||
| Z-Nylon | LPD | schwarz, weiß | 33 MPa | 38 MPa | 80 °C | ||
| Z-Flex | LPD | schwarz | 10 MPa | 4 MPa | 70 °C | Shore 31D | |
| Z-Semiflex | LPD | schwarz | 30 MPa | 6 MPa | 90 °C | Shore 45D | |
| Z-Ultrat | LPD | mehrere (10+) | 33 MPa | 54 MPa | 81 °C | ||
| Z-Glass | LPD | mehrere (5) | 40 MPa | 55 MPa | 66 °C | transparent | |
| Z-ESD | LDP | schwarz | 33 MPa | 48 MPa | 71 °C | elektrisch leitend | |
| Standard | SLA/LFS | mehrere (5+) | 65 MPa | 82 MPa | 58 °C | ||
| Draft | SLA/LFS | blau | 36 MPa | – | 50 °C | ||
| Grey Pro | SLA/LFS | grau | 61 MPa | 86 MPa | 62 °C | ||
| Rigid | SLA/LFS | white | 75 MPa | 121 MPa | 74 °C | ||
| Durable | SLA/LFS | transparent | 32 MPa | 27 MPa | 43 °C | ||
| Tough | SLA/LFS | blau | 55 MPa | 61 MPa | 46 °C | ||
| Flexible | SLA/LFS | schwarz | 8 MPa | – | 230 °C | Shore 80A | |
| Elastic | SLA/LFS | transparent | 3 MPa | – | – | Shore 40A | |
| High Temp | SLA/LFS | transparent | 58 MPa | 95 MPa | 99-238 °C | temperaturbeständig | |
| Castable | SLA/LFS | blau | – | – | – | zum Ausbrennen | |
| Castable Wax | SLA/LFS | violett | 12 MPa | – | – | zum Ausbrennen | |
| Dental | SLA/LFS | mehrere (3) | 50+ MPa | 80 MPa | 45 °C | biokompatibel | |
| Denture | SLA/LFS | mehrere (2) | – | 50 MPa | – | biokompatibel | |
| 316L stainless | – | – | 561 MPa | – | – | coming soon | |
| Formlabs Clear | SLA | transparent | 65 MPa | – | 58 °C | transparent |
*Die angegebenen Zahlen der Druckmaterialien sind typische Werte und stammen von unterschiedlichen Herstellern, die unterschiedliche Normen für die Ermittlung der Messwerte anwenden. Sie können nur zur Orientierung verwendet werden.
